So verwandelte sich der Sportplatz in ein fröhliches und aktives Spielfeld für junge Nachwuchsathleten. Dabei konnte die Laune trotz zweier zwischenzeitlicher Schauer nicht getrübt werden.
Kinder, vorwiegend im Altersbereich von 2017 bis 2022 geboren, nahmen gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern an diesem sportlichen Ereignis teil. Dabei stellten sie ihr Können in vier Disziplinen unter Beweis: im schnellen 30-Meter-Lauf, beim Werfen, Weitsprung und zuletzt beim 100-Meter-Lauf als „Langstreckenlauf“. Dies dient sozusagen als Vorbereitung auf das Sportabzeichen, welches ab 7 Jahren absolviert werden kann. Besonders stark war die Beteiligung bei den 2020er-Kindern – hier gingen insgesamt 31 Kinder an den Start.
In den einzelnen Disziplinen hatten die Kinder teilweise bis zu drei Versuchen. Dabei war vor allem beim Weitsprung kein Halten mehr! „Ich möchte nochmal, Mama!“, hieß es häufig, bevor es dann wieder mit einem weiten Satz in die Sandgrube ging. In der Doppelturnhalle wurde den Kindern im Übrigen nach den sportlichen Herausforderungen die Möglichkeit gegeben, sich durch einen abwechslungsreichen Parcours auszutoben und zu spielen, während sie gespannt auf die Siegerehrung warteten.
Name | Jahrgang | Weitsprung | Sprinten | Laufen | Werfen | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikolas Günther | ohne Wertung | 2.09 | 6.85 | 14.56 | 9.6 | 3 |
Lejla Buzimkic | ohne Wertung | 2 | 6.97 | 13.44 | 10 | 2 |
Henrik Schulze Tomberge | ohne Wertung | 3 | 6.12 | 15.22 | 24.7 | 1 |
Emilie Baumbach | 2022 | 0.9 | 10.86 | 24.26 | 3.8 | 3 |
Hannes Schulze Forsthövel | 2022 | 1.72 | 9.63 | 25.02 | 7.7 | 2 |
Theo Schulze Forsthövel | 2022 | 2.21 | 8.6 | 17.6 | 9.2 | 1 |
Yano Breise | 2021 | 1.17 | 9.79 | 23.63 | 4.3 | 3 |
Lian Bühner | 2021 | 1 | 9.4 | 21.89 | 3.2 | 2 |
Marlena Bäumer | 2021 | 1.45 | 9.26 | 21.15 | 2.9 | 1 |
Titus Albermann | 2020 | 1 | 8.71 | 20.05 | 7.3 | 3 |
Raphiou Barry | 2020 | 1.58 | 8.92 | 20.95 | 8.4 | 2 |
Lian Krälemann | 2020 | 1.1 | 7.67 | 15.84 | 4.9 | 1 |
Anna Lange | 2019 | 1.72 | 7.53 | 18.04 | 5.3 | 3 |
Matheo Hilge | 2019 | 1.55 | 7.23 | 18.25 | 7.2 | 2 |
Nora Kahmann | 2019 | 2.2 | 7.2 | 17.35 | 6.8 | 1 |
Milan Gerighausen | 2018 | 2.1 | 6.17 | 14.14 | 10.8 | 3 |
Hannes Brintrup | 2018 | 2.25 | 6.45 | 15.03 | 12 | 2 |
Jakob Stanke | 2018 | 2.4 | 6.73 | 16.55 | 13.3 | 1 |
Anton Fiete Holz | 2017 | 2.25 | 7 | 17.02 | 15.4 | 3 |
Klara Beyer | 2017 | 2.6 | 6.19 | 13.98 | 10 | 2 |
Anton Logermann | 2017 | 2.75 | 6.81 | 15.02 | 14.5 | 1 |
Unter tosendem Applaus wurden die jungen Athleten für ihre Leistungen gewürdigt. Die besten Drei jeder Altersklasse erhielten zudem die verdiente Ehre, auf das Siegertreppchen zu steigen. Besonderes Highlight in der Turnhalle war außerdem die große Hüpfburg, die die Firma Geotec aus Nordkirchen zur Verfügung gestellt hatte. Hier konnten sich die kleinen Sportler nochmal richtig austoben.
Die Organisatoren Pauline Janning und Philip Geißler vom ASV Senden zeigten sich zufrieden mit dem Nachmittag und dem Engagement der kleinen Teilnehmer/innen. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ablauf. Heute haben wir Senden kräftig in Bewegung gebracht“, kommentierte Janning die Begeisterung der jungen Sportler/innen. Und die Eltern haben sich sicherlich gefreut, da ihre Sprösslinge am Abend vermutlich freiwillig ins Bett gehen wollten.